策略 2026-06-25 / 現價 2026-06-26
未到換倉節奏 / 上次換倉 2026-05-21 / 已走 24/30 交易日 / 策略訊號日 2026-05-20 已走 25 日 / 入場基準 2026-05-20 / 新買期限 5/5 交易日 已逾期 / 下次約 2026-05-29今天交易面板
每檔用進入持倉追蹤時的收盤價當基準,直接顯示買入上下限與盤中/最新價偏離;同一輪持倉內,不會每天重設基準價。台股第 5 交易日起不新買。台股策略基準 2026-06-25,現價日 2026-06-26;美股策略基準 2026-06-24,現價日 2026-06-26。
策略 2026-06-24 / 現價 2026-06-26
未到換倉節奏 / 上次換倉 2026-06-23 / 已走 1/5 交易日 / 策略訊號日 2026-06-17 / 入場基準 2026-06-17 / 下次約 2026-06-29今天先不買
策略基準 2026-06-25 / 未到換倉節奏 / 上次換倉 2026-05-21 / 已走 24/30 交易日 / 策略訊號日 2026-05-20 已走 25 日 / 入場基準 2026-05-20 / 新買期限 5/5 交易日 已逾期 / 下次約 2026-05-29
現價校正
今天先不買
策略基準 2026-06-24 / 未到換倉節奏 / 上次換倉 2026-06-23 / 已走 1/5 交易日 / 策略訊號日 2026-06-17 / 入場基準 2026-06-17 / 下次約 2026-06-29
現價校正
現價校正
環境與資料日
避免本機/雲端資料混用;重設上線基準前會自動備份,可用右上角還原。
展開詳細資料
今日正式買單
正式買單使用台股 H46/H15 攻擊融合乾淨版;每 30 交易日用 63 日 Calmar 比較,H15 勝出且 60 日報酬為正才切 H15,否則用 H46。
快速持倉摘要
台股 模式: DEFENSE_040838__TOP1 / 美股 regime: risk_on / SMH 63D:
台股
美股
換倉結論
先看這裡。正式表只顯示權重、資金試算與入場狀態;數量欄與持倉輸入已從畫面拿掉。
台股入場判斷
用盤中/最新價對進場基準日收盤價判斷,必須未滿 5 個交易日,且落在 -7% 到 +3% 才能新買。
美股入場判斷
用盤中/最新價對進場基準日收盤價判斷,落在 -5% 到 +5% 才能新買。
台股完整目標
| 標的 | 入場判斷 | 目標權重 | 資金試算 | 現價 | 主題 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105.TWO穩懋 | 逾期不買超過台股入場等待期,第 5 交易日起不新買;盤中/最新價較訊號收盤 -5.04%;允許 -7% 到 +3% 買滿;訊號 2026-05-20 @ 446.50;已走 24/5 交易日 | 100.00% | NT$ 1,000,000 | 424.002026-06-26 | semiconductor_general | tw_h46_h15_attack_h46_formal_DEFENSE_040838__TOP1DEFENSE_040838__TOP1 |
美股完整目標
| 標的 | 入場判斷 | 目標權重 | 資金試算 | 現價 | 主題 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKSandisk Corporation - Common Stock When-Issued | 禁止新買盤中/最新價較訊號收盤 +6.73%;允許 -5% 到 +5% 買滿;訊號 2026-06-17 @ 1958.80 | 50.00% | $ 50,000 | 2090.712026-06-26 | 記憶體/儲存memory_storage | top2_H5_TOP2_50_QUALITY_MOMOH5_ATTACK/H5_TOP2_50_QUALITY_MOMO |
| WDCWestern Digital Corporation - Common Stock | 跌破不買盤中/最新價較訊號收盤 -17.65%;允許 -5% 到 +5% 買滿;訊號 2026-06-17 @ 712.13 | 50.00% | $ 50,000 | 586.452026-06-26 | 記憶體/儲存memory_storage | top2_H5_TOP2_50_QUALITY_MOMOH5_ATTACK/H5_TOP2_50_QUALITY_MOMO |
行情更新狀態
這裡顯示本次是否真的寫入新行情。若為 0,代表資料源沒有回新資料或被限流。 full_market_status=updated / target_quote_status=updated
| 檔案 | 狀態 | 新增筆數 | 最後日期 | 檔 | 錯誤 |
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET_QUOTES | updated | 3 | TW:2026-06-26 / US:2026-06-26 | 3 | 0 |
| US_SCAN | updated | 2440 | 2026-06-24 | 812 | 0 |
| US_EXECUTION | synced_from_us_scan | 0 | 2026-06-24 | 95 | 0 |
| TW_STOCKS | updated | 7856 | 2026-06-25 | 1964 | 0 |
| TW_INDEX | updated | 4 | 2026-06-25 | 1 | 0 |
美股全場熱門觀察
掃描榜用來發現新主線;符合凍結規則才進動態市場策略,不是固定候選池。
主題熱度
股票加速榜
| # | 股票 | 主題 | 分數 | 63D | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | 記憶體/儲存memory_storage | 3.01 | 176.54% | 正式買單 |
| 2 | MRVL | AI 運算ai_compute | 1.80 | 207.09% | 正式池 |
| 3 | AXTI | 化合物半導體compound_semiconductor | 1.72 | 109.74% | 觀察 |
| 4 | AEHR | 半導體設備semi_equipment | 1.59 | 182.64% | 觀察 |
| 5 | ARM | AI 運算ai_compute | 1.56 | 211.32% | 正式池 |
| 6 | AAOI | 光通訊optical_communication | 1.52 | 97.86% | 觀察 |
| 7 | DELL | 伺服器/網通server_network | 1.48 | 164.90% | 正式池 |
| 8 | MU | 記憶體/儲存memory_storage | 1.44 | 121.18% | 正式池 |
| 9 | STX | 記憶體/儲存memory_storage | 1.35 | 145.35% | 正式池 |
| 10 | WDC | 記憶體/儲存memory_storage | 1.31 | 117.04% | 正式買單 |
| 11 | INTC | 晶圓/IDMsemi_foundry_idm | 1.29 | 165.66% | 正式池 |
| 12 | ALAB | ai_data_center_connectivity | 1.27 | 183.54% | 觀察 |
| 13 | DOCN | 雲端基建cloud_infra | 1.21 | 124.49% | 觀察 |
| 14 | NBIS | AI 雲端基建cloud_ai_infra | 1.17 | 127.89% | 觀察 |
| 15 | UMC | 未分類強勢股us_unclassified | 1.12 | 127.10% | 觀察 |
美股動態候選參考
正式買單已改用 Top1 動態市場版;此表只保留舊候選檔參考,不是現在的正式買單來源。
| # | 股票 | 名稱 | 主題 | 分數 | 63D | 126D | 20D $Vol | Obs | Old Pool | Auto Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk Corporation - Common Stock When-Issued | 記憶體/儲存memory_storage | 2.94 | 204.05% | 757.34% | $18.80B | 338 | 否 | 否 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology, Inc. - Common Stock | AI 運算ai_compute | 1.90 | 220.35% | 216.14% | $15.36B | 420 | 是 | 否 |
| 3 | AEHR | Aehr Test Systems - Common Stock | 半導體設備semi_equipment | 1.64 | 173.65% | 320.19% | $184.8M | 420 | 否 | 否 |
| 4 | AXTI | AXT Inc - Common Stock | 化合物半導體compound_semiconductor | 1.59 | 89.04% | 490.51% | $1.01B | 420 | 否 | 否 |
| 5 | MU | Micron Technology, Inc. - Common Stock | 記憶體/儲存memory_storage | 1.56 | 145.78% | 294.85% | $50.15B | 420 | 是 | 否 |
| 6 | DELL | Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | 伺服器/網通server_network | 1.48 | 161.93% | 185.33% | $3.83B | 420 | 是 | 否 |
| 7 | AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | 光通訊optical_communication | 1.48 | 62.71% | 468.73% | $2.37B | 420 | 否 | 否 |
| 8 | DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | 雲端基建cloud_infra | 1.38 | 163.89% | 251.47% | $447.9M | 420 | 否 | 否 |
| 9 | ALAB | Astera Labs, Inc. - Common Stock | ai_data_center_connectivity | 1.37 | 206.48% | 119.94% | $1.99B | 420 | 否 | 否 |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | 記憶體/儲存memory_storage | 1.22 | 132.53% | 208.24% | $2.85B | 420 | 是 | 否 |
| 11 | INTC | Intel Corporation - Common Stock | 晶圓/IDMsemi_foundry_idm | 1.22 | 158.48% | 188.79% | $14.18B | 420 | 是 | 否 |
| 12 | STM | STMicroelectronics N.V. Common Stock | 功率半導體power_semiconductor | 1.20 | 135.69% | 203.05% | $965.9M | 420 | 否 | 否 |
| 13 | WDC | Western Digital Corporation - Common Stock | 記憶體/儲存memory_storage | 1.14 | 102.65% | 212.34% | $3.64B | 420 | 是 | 否 |
| 14 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | 伺服器/網通server_network | 1.03 | 117.63% | 90.74% | $1.46B | 420 | 是 | 否 |
| 15 | FLEX | Flex Ltd. - Ordinary Shares | 電子製造electronics_manufacturing | 1.02 | 140.11% | 121.88% | $772.4M | 420 | 否 | 否 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | AI 運算ai_compute | 1.02 | 147.02% | 120.40% | $15.93B | 420 | 是 | 否 |
| 17 | NBIS | Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | AI 雲端基建cloud_ai_infra | 0.95 | 105.70% | 130.52% | $3.93B | 416 | 否 | 否 |
| 18 | NVTS | Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | 功率半導體power_semiconductor | 0.93 | 122.55% | 142.20% | $690.8M | 420 | 否 | 否 |
| 19 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | ai_data_center_connectivity | 0.92 | 137.30% | 55.48% | $2.07B | 420 | 否 | 否 |
| 20 | GFS | GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | 晶圓/IDMsemi_foundry_idm | 0.79 | 94.13% | 102.05% | $397.9M | 420 | 是 | 否 |
| 21 | LRCX | Lam Research Corporation - Common Stock | 半導體設備semi_equipment | 0.72 | 72.93% | 118.74% | $3.42B | 420 | 是 | 否 |
| 22 | POWL | Powell Industries, Inc. - Common Stock | 散熱/電力thermal_power | 0.71 | 69.76% | 152.77% | $147.8M | 420 | 是 | 否 |
| 23 | AMAT | Applied Materials, Inc. - Common Stock | 半導體設備semi_equipment | 0.71 | 64.06% | 107.39% | $4.68B | 420 | 是 | 否 |
| 24 | NTAP | NetApp, Inc. - Common Stock | 伺服器/網通server_network | 0.59 | 66.40% | 38.17% | $561.0M | 420 | 是 | 否 |
| 25 | RKLB | Rocket Lab Corporation - Common Stock | 太空/EV/軍工space_ev_defense | 0.58 | 67.88% | 114.82% | $3.06B | 420 | 是 | 否 |
| 26 | DDOG | Datadog, Inc. - Class A Common Stock | US 981A 式AI主題us981a_ai_theme | 0.58 | 84.21% | 53.53% | $1.31B | 420 | 是 | 否 |
| 27 | FTNT | Fortinet, Inc. - Common Stock | US 981A 式AI主題us981a_ai_theme | 0.57 | 71.87% | 73.72% | $838.8M | 420 | 是 | 否 |
| 28 | LITE | Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | 光通訊optical_communication | 0.57 | 44.39% | 146.88% | $5.29B | 420 | 否 | 否 |
| 29 | PL | Planet Labs PBC Class A Common Stock | 太空/EV/軍工space_ev_defense | 0.55 | 36.84% | 166.12% | $623.0M | 420 | 否 | 否 |
| 30 | IESC | IES Holdings, Inc. - Common Stock | 電網工程grid_engineering | 0.49 | 67.93% | 61.10% | $136.3M | 420 | 是 | 否 |
美股升級候選池
這是 Top800 雷達挑出的強勢題材候選,不是今日正式買單。候選股要經過下一版乾淨訓練驗證,才能進正式策略。
| # | 股票 | 名稱 | 主題 | 分數 | 63D | 20D $Vol | Obs | 狀態 | Auto Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk Corporation - Common Stock When-Issued | 記憶體/儲存memory_storage | 2.94 | 204.05% | $18.80B | 338 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 3 | AEHR | Aehr Test Systems - Common Stock | 半導體設備semi_equipment | 1.64 | 173.65% | $184.8M | 420 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 4 | AXTI | AXT Inc - Common Stock | 化合物半導體compound_semiconductor | 1.59 | 89.04% | $1.01B | 420 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 7 | AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | 光通訊optical_communication | 1.48 | 62.71% | $2.37B | 420 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 9 | DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | 雲端基建cloud_infra | 1.38 | 163.89% | $447.9M | 420 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 10 | ALAB | Astera Labs, Inc. - Common Stock | ai_data_center_connectivity | 1.37 | 206.48% | $1.99B | 420 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 13 | STM | STMicroelectronics N.V. Common Stock | 功率半導體power_semiconductor | 1.20 | 135.69% | $965.9M | 420 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 18 | FLEX | Flex Ltd. - Ordinary Shares | 電子製造electronics_manufacturing | 1.02 | 140.11% | $772.4M | 420 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 20 | NBIS | Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | AI 雲端基建cloud_ai_infra | 0.95 | 105.70% | $3.93B | 416 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 23 | NVTS | Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | 功率半導體power_semiconductor | 0.93 | 122.55% | $690.8M | 420 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 25 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | ai_data_center_connectivity | 0.92 | 137.30% | $2.07B | 420 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | 光通訊optical_communication | 0.57 | 44.39% | $5.29B | 420 | watch_candidate_requires_clean_validation | 否 |
美股 Top800 進出
這是掃描池進出,不是正式買單。entered_top800 代表新進雷達,exited_top800 代表被剔出雷達。
台股題材排行
| # | 主題 | 分數 | 已納入 |
|---|---|---|---|
| 1 | h15_fast | 0.34 | 否 |
| 2 | h46_formal | -0.42 | 是 |
美股正式題材排行
| # | 主題 | 分數 | 強勢股 | 已納入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H5_ATTACK | 0.03 | 是 | |
| 2 | H20_PROTECT | 0.13 | 否 | |
| 3 | H20_COMPONENT/H20_BROAD_TOP2_ACCEL60 | 0.19 | 否 | |
| 4 | H20_COMPONENT/H20_CORE_TOP1_QUALITY_MOMO | -0.03 | 否 | |
| 5 | H20_COMPONENT/H20_BROAD_TOP1_QUALITY_MOMO | -0.03 | 否 |
台股候選池
| # | 股票 | 名稱 | 主題 | 今日選入 | 60D | 量排行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2327.TW | 國巨* | 被動元件passive_component | 是 | ||
| 1 | 2327.TW | 國巨* | 被動元件passive_component | 否 | ||
| 2 | 4958.TW | 臻鼎-KY | component_general | 否 | ||
| 1 | 2492.TW | 華新科 | 被動元件passive_component | 否 | ||
| 1 | 2327.TW | 國巨* | 被動元件passive_component | 否 | ||
| 2 | 2492.TW | 華新科 | 被動元件passive_component | 否 | ||
| 1 | 2492.TW | 華新科 | 被動元件passive_component | 否 | ||
| 1 | 2327.TW | 國巨* | 被動元件passive_component | 否 | ||
| 2 | 2492.TW | 華新科 | 被動元件passive_component | 否 | ||
| 1 | 2492.TW | 華新科 | 被動元件passive_component | 否 | ||
| 1 | 2492.TW | 華新科 | 被動元件passive_component | 否 | ||
| 2 | 3189.TW | 景碩 | 載板substrate | 否 |
美股正式候選池
| 來源 | 股票 | 主題 | 合格 | 63D | 126D |
|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | 記憶體/儲存memory_storage | 是 | |||
| AXTI | 化合物半導體compound_semiconductor | 否 | |||
| WDC | 記憶體/儲存memory_storage | 是 | |||
| STX | 記憶體/儲存memory_storage | 是 | |||
| INTC | 晶圓/IDMsemi_foundry_idm | 是 | |||
| ALAB | ai_data_center_connectivity | 是 | |||
| MRVL | AI 運算ai_compute | 是 | |||
| NBIS | AI 雲端基建cloud_ai_infra | 是 | |||
| DELL | 伺服器/網通server_network | 是 | |||
| AAOI | 光通訊optical_communication | 否 | |||
| ARM | AI 運算ai_compute | 是 | |||
| DOCN | 雲端基建cloud_infra | 否 | |||
| AMD | AI 運算ai_compute | 是 | |||
| LITE | 光通訊optical_communication | 否 | |||
| CRDO | ai_data_center_connectivity | 是 | |||
| FLEX | 電子製造electronics_manufacturing | 是 | |||
| POWL | 散熱/電力thermal_power | 否 | |||
| STM | 功率半導體power_semiconductor | 是 | |||
| LRCX | 半導體設備semi_equipment | 是 | |||
| AMAT | 半導體設備semi_equipment | 是 | |||
| NVTS | 功率半導體power_semiconductor | 否 | |||
| HPE | 伺服器/網通server_network | 是 | |||
| GFS | 晶圓/IDMsemi_foundry_idm | 否 | |||
| CIEN | 伺服器/網通server_network | 否 | |||
| FIX | 散熱/電力thermal_power | 是 | |||
| POET | 光通訊optical_communication | 否 | |||
| IESC | 電網工程grid_engineering | 否 | |||
| IRDM | 太空/EV/軍工space_ev_defense | 否 | |||
| MOD | 散熱/電力thermal_power | 否 | |||
| ECG | 電網工程grid_engineering | 否 |
美股觀察警示
正式策略外的熱門股票,只能當觀察或下一版研究來源。
| # | 股票 | 主題 | 分數 | 63D | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | 記憶體/儲存memory_storage | 3.01 | 176.54% | 正式買單 |
| 3 | AXTI | 化合物半導體compound_semiconductor | 1.72 | 109.74% | 觀察 |
| 4 | AEHR | 半導體設備semi_equipment | 1.59 | 182.64% | 觀察 |
| 6 | AAOI | 光通訊optical_communication | 1.52 | 97.86% | 觀察 |
| 12 | ALAB | ai_data_center_connectivity | 1.27 | 183.54% | 觀察 |
| 13 | DOCN | 雲端基建cloud_infra | 1.21 | 124.49% | 觀察 |
| 14 | NBIS | AI 雲端基建cloud_ai_infra | 1.17 | 127.89% | 觀察 |
| 15 | UMC | 未分類強勢股us_unclassified | 1.12 | 127.10% | 觀察 |
| 16 | HUT | crypto_infra | 1.11 | 134.56% | 觀察 |
| 19 | STM | 功率半導體power_semiconductor | 1.06 | 121.26% | 觀察 |
美股掃描主題排行
| # | 主題 | 分數 | 成員 | 強勢股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 記憶體/儲存memory_storage | 2.15 | 4 | SNDK|MU|STX|WDC |
| 2 | AI 運算ai_compute | 1.35 | 5 | MRVL|ARM|AMD|AVGO|NVDA |
| 3 | 光通訊optical_communication | 1.18 | 3 | AAOI|POET|LITE |
| 4 | 晶圓/IDMsemi_foundry_idm | 0.99 | 3 | INTC|GFS|TSM |
| 5 | 未分類強勢股us_unclassified | 0.98 | 598 | UMC|STRL|TTMI|SMTC|VIAV|TSEM|ON|AMKR |
| 6 | 伺服器/網通server_network | 0.94 | 7 | DELL|HPE|NTAP|CSCO|CIEN|ANET|SMCI |
| 7 | 半導體設備semi_equipment | 0.74 | 5 | AEHR|AMAT|LRCX|ASML|KLAC |
| 8 | 散熱/電力thermal_power | 0.62 | 14 | POWL|MOD|AAON|FIX|NVT|VRT|WTS|EME |
| 9 | US 981A 式AI主題us981a_ai_theme | 0.54 | 15 | FTNT|DDOG|CRWD|CAT|QCOM|CDNS|HWM|UPS |
| 10 | 電網工程grid_engineering | 0.42 | 8 | IESC|ECG|DY|MTZ|GEV|GVA|ACM|PRIM |
| 11 | biotech | 0.36 | 11 | AXSM|MRNA|WST|JAZZ|ARWR|BIIB|VRTX|MDGL |
| 12 | fin_bank | 0.32 | 14 | RY|TD|BNY|FITB|EWBC|BNS|CM|BAC |
| 13 | data_center_reit | 0.22 | 4 | IRM|EQIX|CCI|AMT |
| 14 | 太空/EV/軍工space_ev_defense | 0.22 | 12 | IRDM|RKLB|PL|BA|TSLA|LMT|ASTS|NOC |